| AC | ![]() |
Ascension Island | 7.57S 14.22W |
| AD | ![]() |
Andorra | 42.3N 1.3E |
| AE | ![]() |
United Arab Emirates | 24N 54E |
| AF | ![]() |
Afghanistan | 33N 65E |
| AG | ![]() |
Antigua and Barbuda | 17.03N 61.48W |
| AI | ![]() |
Anguilla | 18.15N 63.1W |
| AL | ![]() |
Albania | 41N 20E |
| AM | ![]() |
Armenia | 40N 45E |
| AN | ![]() |
Netherlands Antilles | 12.15N 68.45W |
| AO | ![]() |
Angola | 12.3S 18.3E |
| AQ | ![]() |
Antarctica | 90S 0E |
| AR | ![]() |
Argentina | 34S 64W |
| AS | ![]() |
American Samoa | 14.2S 170W |
| AT | ![]() |
Austria | 47.2N 13.2E |
| AU | ![]() |
Australia | 27S 133E |
| AW | ![]() |
Aruba | 12.3N 69.58W |
| AZ | ![]() |
Azerbaijan | 40.3N 47.3E |
| AX | ![]() |
Aland Islands | |
| BA | ![]() |
Bosnia and Herzegovina | 44N 18E |
| BB | ![]() |
Barbados | 13.1N 59.32W |
| BD | ![]() |
Bangladesh | 24N 90E |
| BE | ![]() |
Belgium | 50.5N 4E |
| BF | ![]() |
Burkina Faso | 13N 2W |
| BG | ![]() |
Bulgaria | 43N 25E |
| BH | ![]() |
Bahrain | 26N 50.33E |
| BI | ![]() |
Burundi | 3.3S 30E |
| BJ | ![]() |
Benin | 9.3N 2.15E |
| BM | ![]() |
Bermuda | 32.2N 64.45W |
| BN | ![]() |
Brunei Darussalam | 4.3N 114.4E |
| BO | ![]() |
Bolivia | 17S 65W |
| BR | ![]() |
Brazil | 10S 55W |
| BS | ![]() |
Bahamas | 24.15N 76W |
| BT | ![]() |
Bhutan | 27.3N 90.3E |
| BV | ![]() |
Bouvet Island | 54.26S 3.24E |
| BW | ![]() |
Botswana | 22S 24E |
| BY | ![]() |
Belarus | 53N 28E |
| BZ | ![]() |
Belize | 17.15N 88.45W |
| CA | ![]() |
Canada | 60N 95W |
| CC | ![]() |
Cocos (Keeling) Islands | 12.3S 96.5E |
| CD | ![]() |
Congo, The Democratic Republic of the | 0N 25E |
| CF | ![]() |
Central African Republic | 7N 21E |
| CG | ![]() |
Congo, Republic of | 1S 15E |
| CH | ![]() |
Switzerland | 47N 8E |
| CI | ![]() |
Cote d'Ivoire | 8N 5W |
| CK | ![]() |
Cook Islands | 21.14S 159.46W |
| CL | ![]() |
Chile | 30S 71W |
| CM | ![]() |
Cameroon | 6N 12E |
| CN | ![]() |
China | 35N 105E |
| CO | ![]() |
Colombia | 4N 72W |
| CR | ![]() |
Costa Rica | 10N 84W |
| CS | ![]() |
Serbia and Montenegro | 44N 21E |
| CU | ![]() |
Cuba | 21.3N 80W |
| CV | ![]() |
Cape Verde | 16N 24W |
| CX | ![]() |
Christmas Island | 10.3S 105.4E |
| CY | ![]() |
Cyprus | 35N 33E |
| CZ | ![]() |
Czech Republic | 49.45N 15.3E |
| DE | ![]() |
Germany | 51N 9E |
| DJ | ![]() |
Djibouti | 11.3N 43E |
| DK | ![]() |
Denmark | 56N 10E |
| DM | ![]() |
Dominica | 15.25N 61.2W |
| DO | ![]() |
Dominican Republic | 19N 70.4W |
| DZ | ![]() |
Algeria | 28N 3E |
| EC | ![]() |
Ecuador | 2S 77.3W |
| EE | ![]() |
Estonia | 59N 26E |
| EG | ![]() |
Egypt | 27N 30E |
| EH | Western Sahara | 24.3N 13W | |
| ER | ![]() |
Eritrea | 15N 39E |
| ES | ![]() |
Spain | 40N 4W |
| ET | ![]() |
Ethiopia | 8N 38E |
| EU | ![]() |
European Union | |
| FI | ![]() |
Finland | 64N 26E |
| FJ | ![]() |
Fiji | 18S 175E |
| FK | ![]() |
Falkland Islands (Islas Malvinas) | 51.45S 59W |
| FM | ![]() |
Micronesia, Federal State of | 6.55N 158.15E |
| FO | ![]() |
Faroe Islands | 62N 7W |
| FR | ![]() |
France | 46N 2E |
| GA | ![]() |
Gabon | 1S 11.45E |
| GB | ![]() |
United Kingdom | 54N 2W |
| GD | ![]() |
Grenada | 12.07N 61.4W |
| GE | ![]() |
Georgia | 42N 43.3E |
| GF | ![]() |
French Guiana | 4N 53W |
| GG | ![]() |
Guernsey | 49.28N 2.35W |
| GH | ![]() |
Ghana | 8N 2W |
| GI | ![]() |
Gibraltar | 36 8 N 5.21W |
| GL | ![]() |
Greenland | 72N 40W |
| GM | ![]() |
Gambia | 13.28N 16.34W |
| GN | ![]() |
Guinea | 11N 10W |
| GP | ![]() |
Guadeloupe | 16.15N 61.35W |
| GQ | ![]() |
Equatorial Guinea | 2N 10E |
| GR | ![]() |
Greece | 39N 22E |
| GS | ![]() |
South Georgia and the South Sandwich Islands | 54.3S 37W |
| GT | ![]() |
Guatemala | 15.3N 90.15W |
| GU | ![]() |
Guam | 13.28N 144.47E |
| GW | ![]() |
Guinea-Bissau | 12N 15W |
| GY | ![]() |
Guyana | 5N 59W |
| HK | ![]() |
Hong Kong | 22.15N 114.1E |
| HM | ![]() |
Heard and McDonald Islands | 53.06S 72.31E |
| HN | ![]() |
Honduras | 15N 86.3W |
| HR | ![]() |
Croatia/Hrvatska | 45.1N 15.3E |
| HT | ![]() |
Haiti | 19N 72.25W |
| HU | ![]() |
Hungary | 47N 20E |
| ID | ![]() |
Indonesia | 5S 120E |
| IE | ![]() |
Ireland | 53N 8W |
| IL | ![]() |
Israel | 31.3N 34.45E |
| IM | ![]() |
Isle of Man | 54.15N 4.3W |
| IN | ![]() |
India | 20N 77E |
| IO | ![]() |
British Indian Ocean Territory | 6S 71.3E |
| IQ | ![]() |
Iraq | 33N 44E |
| IR | ![]() |
Iran, Islamic Republic of | 32N 53E |
| IS | ![]() |
Iceland | 65N 18W |
| IT | ![]() |
Italy | 42.5N 12.5E |
| JE | ![]() |
Jersey | 49.15N 2.1W |
| JM | ![]() |
Jamaica | 18.15N 77.3W |
| JO | ![]() |
Jordan | 31N 36E |
| JP | ![]() |
Japan | 36N 138E |
| KE | ![]() |
Kenya | 1N 38E |
| KG | ![]() |
Kyrgyzstan | 41N 75E |
| KH | ![]() |
Cambodia | 13N 105E |
| KI | ![]() |
Kiribati | 1.25N 173E |
| KM | ![]() |
Comoros | 12.1S 44.15E |
| KN | ![]() |
Saint Kitts and Nevis | 17.2N 62.45W |
| KP | ![]() |
Korea, Democratic People's Republic | 40N 127E |
| KR | ![]() |
Korea, Republic of | 37N 127.3E |
| KW | ![]() |
Kuwait | 29.3N 45.45E |
| KY | ![]() |
Cayman Islands | 19.3N 80.3W |
| KZ | ![]() |
Kazakhstan | 48N 68E |
| LA | ![]() |
Lao People's Democratic Republic | 18N 105E |
| LB | ![]() |
Lebanon | 33.5N 35.5E |
| LC | ![]() |
Saint Lucia | 13.53N 60.68W |
| LI | ![]() |
Liechtenstein | 47.16N 9.32E |
| LK | ![]() |
Sri Lanka | 7N 81E |
| LR | ![]() |
Liberia | 6.3N 9.3W |
| LS | ![]() |
Lesotho | 29.3S 28.3E |
| LT | ![]() |
Lithuania | 56N 24E |
| LU | ![]() |
Luxembourg | 49.45N 6.1E |
| LV | ![]() |
Latvia | 57N 25E |
| LY | ![]() |
Libyan Arab Jamahiriya | 25N 17E |
| MA | ![]() |
Morocco | 32N 5W |
| MC | ![]() |
Monaco | 43.44N 7.24E |
| MD | ![]() |
Moldova, Republic of | 47N 29E |
| MG | ![]() |
Madagascar | 20S 47E |
| MH | ![]() |
Marshall Islands | 9N 168E |
| MK | ![]() |
Macedonia, The Former Yugoslav Republic of | 41.5N 22E |
| ML | ![]() |
Mali | 17N 4W |
| MM | ![]() |
Myanmar | 22N 98E |
| MN | ![]() |
Mongolia | 46N 105E |
| MO | ![]() |
Macau | 22.1N 113.33E |
| MP | ![]() |
Northern Mariana Islands | 15.12N 145.45E |
| MQ | ![]() |
Martinique | 14.4N 61W |
| MR | ![]() |
Mauritania | 20N 12W |
| MS | ![]() |
Montserrat | 16.45N 62.12W |
| MT | ![]() |
Malta | 35.5N 14.35E |
| MU | ![]() |
Mauritius | 20.17S 57.33E |
| MV | ![]() |
Maldives | 3.15N 73E |
| MW | ![]() |
Malawi | 13.3S 34E |
| MX | ![]() |
Mexico | 23N 102W |
| MY | ![]() |
Malaysia | 2.3N 112.3E |
| MZ | ![]() |
Mozambique | 18.15S 35E |
| NA | ![]() |
Namibia | 22S 17E |
| NC | ![]() |
New Caledonia | 21.3S 165.3E |
| NE | ![]() |
Niger | 16N 8E |
| NF | ![]() |
Norfolk Island | 29.02S 167.57E |
| NG | ![]() |
Nigeria | 10N 8E |
| NI | ![]() |
Nicaragua | 13N 85W |
| NL | ![]() |
Netherlands | 52.3N 5.45E |
| NO | ![]() |
Norway | 62N 10E |
| NP | ![]() |
Nepal | 28N 84E |
| NR | ![]() |
Nauru | 0.32S 166.55E |
| NU | ![]() |
Niue | 19.02S 169.52W |
| NZ | ![]() |
New Zealand | 41S 174E |
| OM | ![]() |
Oman | 21N 57E |
| PA | ![]() |
Panama | 9N 80W |
| PE | ![]() |
Peru | 10S 76W |
| PF | ![]() |
French Polynesia | 15S 140W |
| PG | ![]() |
Papua New Guinea | 6S 147E |
| PH | ![]() |
Philippines | 13N 122E |
| PK | ![]() |
Pakistan | 30N 70E |
| PL | ![]() |
Poland | 52N 20E |
| PM | ![]() |
Saint Pierre and Miquelon | 46.5N 56.2W |
| PN | ![]() |
Pitcairn Island | 25.04S 130.06W |
| PR | ![]() |
Puerto Rico | 18.15N 66.3W |
| PS | ![]() |
Palestinian Territories | |
| PT | ![]() |
Portugal | 39.3N 8W |
| PW | ![]() |
Palau | 7.3N 134.3E |
| PY | ![]() |
Paraguay | 23S 58W |
| QA | ![]() |
Qatar | 25.3N 51.15E |
| RE | ![]() |
Reunion Island | 21.06S 55.36E |
| RO | ![]() |
Romania | 46N 25E |
| RU | ![]() |
Russian Federation | 60N 100E |
| RW | ![]() |
Rwanda | 2S 30E |
| SA | ![]() |
Saudi Arabia | 25N 45E |
| SB | ![]() |
Solomon Islands | 8S 159E |
| SC | ![]() |
Seychelles | 4.35S 55.4E |
| SD | ![]() |
Sudan | 15N 30E |
| SE | ![]() |
Sweden | 62N 15E |
| SG | ![]() |
Singapore | 1.22N 103.48E |
| SH | ![]() |
Saint Helena | 15.57S 5.42W |
| SI | ![]() |
Slovenia | 46.07N 14.49E |
| SJ | ![]() |
Svalbard and Jan Mayen Islands | 78N 20E |
| SK | ![]() |
Slovak Republic | 48.4N 19.3E |
| SL | ![]() |
Sierra Leone | 8.3N 11.3W |
| SM | ![]() |
San Marino | 43.46N 12.25E |
| SN | ![]() |
Senegal | 14N 14W |
| SO | ![]() |
Somalia | 10N 49E |
| SR | ![]() |
Suriname | 4N 56W |
| ST | ![]() |
Sao Tome and Principe | 1N 7E |
| SV | ![]() |
El Salvador | 13.5N 88.55W |
| SY | ![]() |
Syrian Arab Republic | 35N 38E |
| SZ | ![]() |
Swaziland | 26.3S 31.3E |
| TC | ![]() |
Turks and Caicos Islands | 21.45N 71.35W |
| TD | ![]() |
Chad | 15N 19E |
| TF | ![]() |
French Southern Territories | 43S 67E |
| TG | ![]() |
Togo | 8N 1.1E |
| TH | ![]() |
Thailand | 15N 100E |
| TJ | ![]() |
Tajikistan | 39N 71E |
| TK | ![]() |
Tokelau | 9S 172W |
| TL | ![]() |
Timor-Leste | |
| TM | ![]() |
Turkmenistan | 40N 60E |
| TN | ![]() |
Tunisia | 34N 9E |
| TO | ![]() |
Tonga | 20S 175W |
| TP | ![]() |
East Timor | 8.5S 125.55E |
| TR | ![]() |
Turkey | 39N 35E |
| TT | ![]() |
Trinidad and Tobago | 11N 61W |
| TV | ![]() |
Tuvalu | 8S 178E |
| TW | ![]() |
Taiwan | 23.3N 121E |
| TZ | ![]() |
Tanzania | 6S 35E |
| UA | ![]() |
Ukraine | 49N 32E |
| UG | ![]() |
Uganda | 1N 32E |
| UK | ![]() |
United Kingdom | 54N 2W |
| UM | ![]() |
United States Minor Outlying Islands | |
| US | ![]() |
United States | 38N 97W |
| UY | ![]() |
Uruguay | 33S 56W |
| UZ | ![]() |
Uzbekistan | 41N 64E |
| VA | ![]() |
Holy See (Vatican City State) | 41.54N 12.27E |
| VC | ![]() |
Saint Vincent and the Grenadines | 13.15N 61.12W |
| VE | ![]() |
Venezuela | 8N 66W |
| VG | ![]() |
Virgin Islands, British | 18.3N 64.3W |
| VI | ![]() |
Virgin Islands, U.S. | 18.2N 64.5W |
| VN | ![]() |
Vietnam | 16N 106E |
| VU | ![]() |
Vanuatu | 16S 167E |
| WF | ![]() |
Wallis and Futuna Islands | 13.18S 176.12W |
| WS | ![]() |
Samoa | 13.35S 172.2W |
| YE | ![]() |
Yemen | 15N 48E |
| YT | ![]() |
Mayotte | 12.5S 45.1E |
| YU | ![]() |
Yugoslavia | |
| ZA | ![]() |
South Africa | 29S 24E |
| ZM | ![]() |
Zambia | 15S 30E |
| ZW | ![]() |
Zimbabwe | 20S 30E |